當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 流量儀表 > KSDR-10C PID控制記錄儀
簡要描述:◆ 8位累積量,4位瞬時量顯示◆記錄內(nèi)存4M,可記錄26萬個數(shù)據(jù)◆顯示內(nèi)容豐富全面,性能穩(wěn)定
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
KSDR-
KSDR-
◆ 采用*進的PID智能控制算法,抗超調(diào),具備自整定(AT)功能。
◆ 采用分辨率為128×64的圖形點陣液晶,全中文界面,操作方便。
◆ 顯示內(nèi)容豐富全面,包括測量值、設(shè)定值、工程量單位、控制輸出百分比、手自動狀態(tài)、報警信息、實時鐘、實時曲線、歷史曲線、記錄狀態(tài)。
◆適用于電壓、電流、熱電阻、熱電偶、mV、遠傳壓力表等類型的輸入測量信號。
◆ zui多4點報警輸出,可選擇10種報警方式,報警靈敏度獨立設(shè)定。具備延時報警功能,可記憶zui近6次報警的通道、時間、報警方式。
◆ 全透明、高速、高效的網(wǎng)絡(luò)化通訊接口,實現(xiàn)計算機與儀表間*的數(shù)據(jù)傳送和控制。
◆ *控制權(quán)轉(zhuǎn)移功能使計算機可以直接控制儀表的報警輸出、變送輸出、控制輸出。
◆
◆具備USB接口,可隨時將記錄的歷史數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存到U盤上。
◆ 良好的軟件平臺,具備二次開發(fā)能力,能夠滿足特殊的功能需求。
◆ 通過ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認證。
◆ 產(chǎn)品獲得機構(gòu)電磁兼容(EMC)檢驗證書。
KSDR-
無紙記錄儀 | KSDR10C/ | |||||||||
外形尺寸 | A-H | 160(W)×80(H)×150(L), 橫式 | ||||||||
輸入信號類型 | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | ||||||||
R | 熱電阻PT100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | |||||||||
I | 直流電流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | |||||||||
V | 直流電壓(1-5V、0-5V) | |||||||||
M | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍) | |||||||||
L | 遠傳壓力表 | |||||||||
報警點數(shù)量 | T0 | 無報警輸出 | ||||||||
T1 | 1點報警輸出 | |||||||||
T2 | 2點報警輸出 | |||||||||
T3 | 3點報警輸出 | |||||||||
T4 | 4點報警輸出(選擇了控制輸出C4-C7的不能選擇此功能) | |||||||||
控制輸出 | C0 | 無控制輸出 | ||||||||
C1 | 電流輸出(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | |||||||||
C2 | 電壓輸出(1-5V、0-5V) | |||||||||
C3 | 電壓輸出(0-10V) | |||||||||
C4 | 固態(tài)繼電器驅(qū)動電壓輸出 | |||||||||
C5 | 可控硅無觸點常開式輸出 | |||||||||
C6 | 可控硅過零觸發(fā)輸出 | |||||||||
C7 | 繼電器觸點開關(guān)輸出 | |||||||||
變送輸出 | A0 | 無變送輸出2 | ||||||||
A1 | 電流輸出(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | |||||||||
A2 | 電壓輸出(1-5V、0-5V) | |||||||||
A3 | 電壓輸出(0-10V) | |||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | ||||||||
B1 | 外供24VDC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||
B2 | 外供12VDC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA | |||||||||
B4 | 外供精密電流源,誤差小于±0.2%,0.1-10mA | |||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | ||||||||
(獨立供電,全隔離,2400~19.2K,儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs) | S1 | RS232接口 | ||||||||
S2 | RS485接口 | |||||||||
儀表電源 | 220VAC | |||||||||
USB轉(zhuǎn)儲接口 | USB | 不帶可以省略 | ||||||||
打印 | P | |||||||||
非標(biāo)準功能 |
KSDR-
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信