當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 測量儀表 > 溫濕度計DD-HT635
簡要描述:可用于實驗室、倉庫、空調(diào)系統(tǒng)、品質(zhì)管制等。本儀器可用于測量相對濕度,空氣溫度(用探頭),及“K"型熱電偶寬范圍測溫。超大、易讀的帶背光源液晶屏含有雙重多種提示符。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
功能 | 量程 | 誤差 |
溫度: | -10℃ - 50℃ | ±1.5℃ |
K-TYPE(熱電偶) | -20℃ - 1000℃(500℃以上時請使用耐高溫?zé)犭?/span>偶探頭) | ±1.5℃ |
濕度: | 5.0%RH - 98%RH ( 探頭不可放入水內(nèi)) | (在25℃時10~40%RH)±5%RH (在25℃時40~80%RH)±3%RH (在25℃時80~95%RH)±5%RH |
解析度: | 溫度:0.1℃/0.1°F;K-TYPE:1℃ 濕度:0.1%RH | |
取樣時間 | 2.5次/秒 | |
操作環(huán)境 | -0℃ - 50℃(32°F - 122°F) ≤80%RH不冷凝 | |
電源 | 9V電池 | |
儲藏環(huán)境 | -10℃ - 60℃(14°F - 140°F) 0%RH-90%RH |
www.cdkpd.com
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信