當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 測(cè)量?jī)x表 > ZK-PDH1里氏硬度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:ZK-PDH1里氏硬度計(jì)特點(diǎn)適應(yīng)多種沖擊裝置和6種多種硬度制式轉(zhuǎn)換嵌入式熱敏打印機(jī),硬度測(cè)試報(bào)告及時(shí)打印大而清晰的數(shù)字顯示可充電鋰離子電池,支持USB充電支持藍(lán)牙傳輸和無線打印。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
可測(cè)試硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
測(cè)試精度 | HLD:±4 HRC:±1 HB:±4 |
標(biāo)準(zhǔn)沖擊裝置 | D型沖擊裝置 |
上下限設(shè)置測(cè)量范圍 | (170~960)HLD |
可選沖擊裝置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G |
同時(shí)可配沖擊裝置數(shù)量 | 任意 |
計(jì)算機(jī)接口 | USB2.0 |
文字說明 | 全中文菜單 |
屏幕顯示 | 128*64點(diǎn)陣LCD,具有背光,可調(diào)節(jié)對(duì)比度 |
測(cè)試方向 | 支持360(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 可存儲(chǔ)1000組測(cè)試數(shù)據(jù) |
測(cè)量工件的zui大硬度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) |
測(cè)量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支承環(huán)Rmin=10mm) |
識(shí)別功能 | 自動(dòng)識(shí)別沖擊裝置類型功能 |
打印機(jī)類型 | 嵌入式熱敏打印機(jī) |
測(cè)試材料數(shù)量 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅 |
自動(dòng)檢測(cè)電壓 | 當(dāng)工作電壓低于額定值時(shí),自動(dòng)報(bào)警 |
電源 | 3.7V 充電電池Li-ion,2200mAh |
充電器 | 5V USB充電 |
外型尺寸 | 178×87×40mm |
重量 | 0.32Kg |
無線傳輸 | 支持藍(lán)牙傳輸和無線打印 |
異型沖擊裝置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E | ||||
沖擊能量 沖擊體質(zhì)量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | ||||
球頭硬度: 球頭直徑: 球頭材料: | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 5mm 碳化鎢 | 5000HV 3mm 金剛石 | ||||
沖擊裝置直徑: 沖擊裝置長(zhǎng)度: 沖擊裝置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | ||||
試件zui大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | ||||
試件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | ||||
試件zui小重量: 可直接測(cè)量 需穩(wěn)定支撐 需密實(shí)耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | >15kg 5~15kg 0.5~5kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | ||||
試件zui小厚度 密實(shí)耦合 硬化層zui小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | ||||
球頭壓痕尺寸 | |||||||||
硬度300HV時(shí) | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm | |||
硬度600HV時(shí) | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm | |||
硬度800HV時(shí) | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm | |||
沖擊裝置適用范圍 | DC型測(cè)量孔或園柱筒內(nèi); DL型測(cè)量細(xì)長(zhǎng)窄槽或孔; D型用于常規(guī)測(cè)量 | D+15型接觸面細(xì)小,加長(zhǎng),適宜測(cè)量溝槽或凹入的表面 | C型沖擊力小,對(duì)被測(cè)表面損傷很小,不破壞硬化層,適合測(cè)量小輕薄部件及表面硬化層。 | G型測(cè)量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件 | E型測(cè)量硬度*材料 |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信