當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 計(jì)量?jī)x器 > KSL/VICTOR86B數(shù)字萬(wàn)用表
簡(jiǎn)要描述:1、新型防振套,流線(xiàn)型設(shè)計(jì),手感舒適;2、大屏幕模擬棒條、單位符號(hào)顯示,字跡清楚;3、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強(qiáng);4、在停止使用15分鐘后自動(dòng)斷電及斷電前發(fā)出警報(bào)功能;5、全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計(jì);
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
KSL/VICTOR86B數(shù)字萬(wàn)用表 www.cdkpd.com
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+8) | |
直流電流 | 400uA/4000uA /40mA/400mA/10A | ±(1.2%+3) | |
交流電流 | 400uA/4000uA /40mA/400mA/10A | ±(1.0%+6) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+3) | |
電容 | 50nF/500nF/5uF/50uF/100uF | ±(3.5%+8) | |
頻率 | 5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/500kHz/5MHz/30MHz | ±(0.5%+4) | |
溫度 | (-20 ~ 1000)℃ | ±(1.0%+5) | |
特殊功能 | | ||
二極管測(cè)試 | √ | ||
三極管測(cè)試 | - | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
單位符號(hào)顯示 | √ | ||
RS232轉(zhuǎn)接口 | √ | ||
zui大值/zui小值 | - | ||
功能保護(hù) | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
頻率/占空比測(cè)量 | 0.1%~99.9% | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 自動(dòng)量程 | ||
zui大顯示 | 3999 | ||
液晶尺寸 | 70×50mm | ||
電源 | 3V (1.5V×2) |
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 防振套-黃色 |
機(jī)身重量 | 約350g (含電池) |
機(jī)身尺寸 | 191×93×48mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),合格證,皮盒, TP01溫度探頭一支,PC接口線(xiàn)一條,光盤(pán)一張 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約26kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃