當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 電子儀表 > 絕緣電阻測試儀KSL/VC60E+
簡要描述:輸出電壓 2500V/5000V ±10% 短路電流 <4mA √
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
絕緣電阻測試儀KSL/VC60E+技術(shù)指標(biāo) | 量程 | 基本精度 |
絕緣電阻測試儀KSL/VC60E+ | ||
輸出電壓 | 2500V/5000V | ±10% |
短路電流 | <4mA | √ |
絕緣電阻 2500V | 2GΩ:0.05-1.999GΩ | ±(5%±5字) |
20GΩ:0.5-19.99GΩ | ±(5%±5字) | |
200GΩ:5-199.9GΩ | ±(5%±5字) | |
絕緣電阻 5000V | 2GΩ:0.05-1.999GΩ | ±(5%±5字) |
20GΩ:0.5-19.99GΩ | ±(5%±5字) | |
200GΩ:5-199.9GΩ | ±(5%±5字) | |
電壓測量 | AC750V | ±(1% +6字) |
插孔位置 | 絕緣電阻: L、E AC750V : ACV G AC750V: ACV G | |
基本功能 | | |
750V交流電壓測量 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
報(bào)警功能 | 紅色指示燈亮 | |
過載保護(hù) | √ | |
單位符號(hào)顯示 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
zui大顯示 | 1999 | |
使用溫度 | 0℃~40℃ | |
相對(duì)濕度 | 30%RH~85%RH | |
超量程顯示 | zui高位顯示“1” | |
尺寸 | 175×110×70mm | |
重量 | 約720g(含電池) | |
電源 | 5#電池LR6(1.5)×8 |
www.cdkpd.com
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信