當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 測量儀表 > 風速計KSL/VIC816
簡要描述:1)風速和溫度測量 2)風寒指示. 3)華氏、攝氏溫度轉(zhuǎn)換 4)不同風速測量單位 5)當前風速、Z大風速、平均風速測量 6) 低電顯示功能 7) 背光顯示功能 8) 自動/手動關機
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
風速計KSL/VIC816 www.cdkpd.com
風速范圍 | |||||||
單位 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | ||||
M/s | 0~30 | 0.1 | ±5% | ||||
Ft/min | 0~5860 | 19 | |||||
Knots | 0~55 | 0.2 | |||||
Km/hr | 0~90 | 0.3 | |||||
Mph | 0~65 | 0.2 | |||||
溫度范圍 | |||||||
單位 | 量程 | 分辨率 | 分辨率 | ||||
℃ | -10℃~45℃ | 0.2 | ±2℃ | ||||
℉ | 14℉~113℉ | 0.36 | ±3.6℉ | ||||
電池 | CR2032 3.0V | ||||||
溫度計 | NTC 溫度計 | ||||||
工作溫度 | -10℃~45℃(14℉~113℉) | ||||||
相對濕度 | ≤90%RH | ||||||
貯存溫度 | -40℃~60℃(-40℉~140℉) | ||||||
電流消耗 | 約 3mA | ||||||
重量 | 53g(包括電池) |
產(chǎn)品咨詢